Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Uhlířské Janovice okres Kutná Hora
ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Uhlířské Janovice

Bobřík informatiky 2018

Bobřík informatiky 2018

ibobr

Oficiální stránky ibobra

Úspěšní řešitelé

Kategorie MINI                pro žáky 5. ročníků

Pořadí Příjmení Jméno Třída Body (max 192)
1 Drahorád Jakub 5. B 192
2 Ondráčková Iveta 5. A 160
2 Vejvoda Martin 5. B 160
4 Uhrová  Klára 5. A 156
5 Loužil Rostislav 5. B 152
6 Nešpor Adam 5. A 144
6 Nešpor Jan 5. A 144
8 Jakoubková Agáta 5. B 140
8 Buchová Lucie 5. A 140
10 Pavlanská Elizabeth 5. B 132
11 Drahotová Ivana 5. A 128
11 Mejstřík Jan 5. B 128
11 Zámostný Jan 5. B 128
14 Kubák Ondřej 5. A 125
15 Hořínková Noemi 5. B 124
15 Kmoch Štěpán 5. B 124
17 Enoch Petr 5. B 121

Kategorie BENJAMIN     pro žáky 6. a 7. ročníků

Pořadí Příjmení Jméno Třída Body (max 240)
1 Pavlanská  Isabel 7. B 209
2 Čtveráček Vojtěch 7. A 196
3 Vedralová Monika 6. B 172
4 Král Antonín 6. A 170
5 Veselá  Klára 7. C 169
6 Vašková Marie 7. C 164
7 Trnková Justýna 6. A 160
7 Zámostný Pavel 7. C 160
9 Śestáková  Viktorie 7. A 157
10 Kunta Martin 7. B 156
11 Knitlová Kristýna 6. A 153
11 Louda Matěj 7. B 153
13 Dodová Anna 7. A 152

Kategorie KADET           pro žáky 8. a 9. ročníků

Pořadí Příjmení Jméno Třída Body (max 240)
1 Fantová  Anna 9. A 213
2 Adam Jan 9. A 196
3 Kačerovská Adéla 9. B 188
4 Ondráček  Lukáš 8. B 172
5 Čálek Václav 9. A 168
6 Petrásková  Martina 9. B 165
7 Žák  Lukáš 9. B 164
8 Klepal  Marek 9. B 161
8 Novák  Maxmilián 9. A 161
10 Procházková  Eliška 9. B 157
11 Přenosilová  Vendula 9. B 155
Datum vložení: 22. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2018 0:00
Autor: Mgr. Hana Blažková

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Uhlířské Janovice