| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1.- 2. místo | Mašková Anna | 9. A | 84 | 6 .- 7. místo |
| 1.- 2. místo | Štípek Štěpán | 8. B | 84 | 6 - 7. místo |
| 3. - 4. místo | Matoušková Karolína | 9. B | 79 | 10. - 13. místo |
| 3. - 4. místo | Novák Kryštof | 9. A | 79 | 10. - 13. místo |
Zúčastnilo se 51 soutěžících ve školním kole,507 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie BENJAMIN pro žáky 6. a 7. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Novák Maxmilián | 7. A | 93 | 5. místo |
| 2. místo | Fantová Anna | 7. A | 92 | 6. místo |
| 3. místo | Mašek Jan | 7. C | 85 | 16.-18. místo |
Zúčastnilo se 49 soutěžících ve školním kole, 633 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Veselá Klára | 5. C | 105 | 2. místo |
| 2. místo | Dudová Anna | 5. A | 103 | 5. místo |
| 3. místo | Čtveráček Vojtěch | 5. A | 92 | 18. - 21. místo |
Zúčastnilo se 117 soutěžících ve školním kole, 918 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Drahorád Jakub | 3. B | 63 | 34. - 35. místo |
| 2. místo | Slavíček Vít | 2. B | 60 | 39. - 44. místo |
| 3. místo | Kmoch Štěpán | 3. B | 54 | 69. - 82. místo |
Zúčastnilo se 106 soutěžících ve školním kole, 889 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 90.
Výsledky okresu KH
Seznam zúčastněných škol:
Výsledky SČ kraje
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |