Výsledky našich žáků
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 5. - 8. místo | Pudil Milan | 5.B | 10,5 | úspěšný řešitel |
| 5. - 8. místo | Veselá Klára | 5.C | 10 | úspěšný řešitel |
| 16.- 17. místo | Louda Matěj | 5.B | 8 |
celkem 23 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 8. místo | Ondráček Lukáš | 6.B | 7,5 |
| 9 - 13. místo | Král Matěj | 6.B | 7 |
| 21.- 24. místo | Matoušková Kateřina | 6.B | 3 |
celkem 29 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 4.- 9. místo | Fantová Anna | 7.A | 8 |
| 19. - 21. místo | Mašek Jan | 7.B | 4 |
| 22. - 25. místo | Novák Maxmilián | 7.B | 3 |
celkem 26 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 5. - 8. místo | Štípek Štěpán | 8.B | 10 | úspěšný řešitel |
| 9 - 10. místo | Drahorád Michal | 8.A | 9 | úspěšný řešitel |
| 13.- 16. místo | Emingerová Lucie | 8.B | 7 | |
| 19.- 20. místo | Vejdělěk Matyáš | 8.A | 5 |
celkem 22 soutěžících
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |