Oficiální stránky soutěže
Kadet (8. a 9. ročník)
10 úspěšných (150bodů) z 41 řešitelů na škole
| Pořadí v ČR | Body | Příjmení a jméno | Třída |
| 203. | 209 | Prokeš Jan | 8.A |
| 315. | 204 | Hrabánek Pavel | 9.A |
| 989. | 184 | Zubcová Denisa | 9.A |
| 1430. | 174 | Mulenková Eva | 9.A |
| 1819. | 168 | Houda Ondřej | 8.A |
| 2303. | 162 | Mejstříková Anna | 8.B |
| 2568. | 158 | Vondráčková Kateřina | 8.B |
| 2638. | 157 | Drahota Antonín | 9.A |
| 2880. | 155 | Brandejská Dana | 9.A |
| 2911. | 154 | Bílková Klára | 9.A |
Benjamin (6. a 7. ročník)
18 úspěšných (150 bodů) z 80 řešitelů na škole. Pořadí je uvedeno pouze v rámci naší školy.
| Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | 225 | Jicha Jakub | 7.A |
| 2. | 224 | Havelková Alice | 6.B |
| 3. | 209 | Štípek Štěpán | 6.B |
| 4. | 205 | Mašková Anna | 7.B |
| 5. | 192 | Pham Martin | 7.A |
| 6. | 188 | Houda Martin | 6.A |
| 6. | 188 | Matoušková Karolína | 7.B |
| 8. | 184 | Josef Kmoch | 6.B |
| 9. | 183 | Vejdělek Matyáš | 6.A |
| 10. | 178 | Novák Kryštof | 7.A |
| 11. | 174 | Čtveráčková Kristýna | 7.A |
| 12. | 171 | Hořínková Eliška | 6.B |
| 13. | 169 | Bareš Michal | 7.A |
| 14. | 167 | Havelka Lukáš | 7.A |
| 15. | 162 | Čermák Michal | 7.A |
| 16. | 161 | Horáková Lenka | 6.A |
| 17. | 157 | Petrásková Karolína | 7.C |
| 18. | 150 | Masarovičová Adriana | 7.B |
Mini (4. a 5. ročník
27 úspěšných (120 bodů) ze 68 řešitelů na škole
| Pořadí v ČR | Body | Příjmení a jméno | Třída |
| 80 | 177 | Procházková Eliška | 5.B |
| 494 | 157 | Dubová Iva | 5.C |
| 494 | 157 | Pokorná Veronika | 5.B |
| 747 | 152 | Kádner Václav | 5.B |
| 965 | 148 | Žák Lukáš | 5.B |
| 984 | 147 | Seidl Ondřej | 5.B |
| 1031 | 145 | Jirsa Jiří | 5.B |
| 1031 | 145 | Tůma Jaroslav | 5.B |
| 1170 | 144 | Adam Jan | 5.A |
| 1220 | 142 | Dufková Adéla | 5.A |
| 1220 | 142 | Hanzálková Marie | 5.B |
| 1284 | 141 | Balus Tomáš | 5.C |
| 1284 | 141 | Nepraš Matyáš | 5.B |
| 1533 | 137 | Fantová Anna | 5.A |
| 1674 | 136 | Klepal Marek | 5.B |
| 1674 | 136 | Novák Maxmilián | 5.A |
| 1888 | 132 | Stoupa Antonín | 5.B |
| 2019 | 130 | Košnář Jakub | 5.A |
| 2019 | 130 | Lázňovská Hana | 5.B |
| 2019 | 130 | Novotná Kristýna | 5.C |
| 2317 | 125 | Chalupová Anežka | 5.A |
| 2454 | 124 | Matoška David | 5.B |
| 2565 | 122 | Procházková Adéla | 5.B |
| 2600 | 121 | Čálek Václav | 5.C |
| 2600 | 121 | Strouhalová Kateřina | 5.A |
| 2600 | 121 | Vilímová Petra | 5.C |
| 2754 | 120 | Balátová Agáta | 5.B |
Datum vložení:
23. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace:
23. 2. 2015 0:00
Autor:
Mgr. Hana Blažková