Kategorie KADET pro žáky 8. a 9. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Kopecký Josef | 9.B | 65 | 11.-14. místo |
| 2. - 4. místo | Pham Cao Thuyen | 7.B | 59 | 28.-31. místo |
| 2. - 4. místo | Veselá Tereza | 9.A | 59 | 28.-31. místo |
| 2. - 4. místo | Vondráčková Kateřina | 9.A | 59 | 28.-31. místo |
Zúčastnilo se 40 soutěžících ve školním kole a 629 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie BENJAMIN pro žáky 6. a 7. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Matoušková Karolína | 7.B | 77 | 15. místo |
| 2. místo | Mašková Anna | 7.A | 74 | 20.-22. místo |
| 3. - 4. místo | Drahorád Michal | 6.A | 70 | 22.-28. místo |
| 3. - 4. místo | Novák Kryštof | 7.A | 70 | 25.-28. místo |
Zúčastnilo se 42 soutěžících ve školním kole a 613 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1.- 2. místo | Balátová Agáta | 5.B | 84 | 12.-14. místo |
| 1. - 2. místo | Přenosiová Vendula | 5.B | 84 | 12.-14. místo |
| 3.místo | Kačerovská Adéla | 5.B | 76 | 21.-29. místo |
Zúčastnilo se 128 soutěžících ve školním kole a 711 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1 .- 3. místo | Masarovič Marian | 2.B | 67 | 19.-21. místo |
| 1. - 3. místo | Veselá Klára | 3.C | 67 | 19.-21. místo |
| 1. - 3. místo | Houdek Hugo | 3.B | 67 | 19.-21. místo |
Zúčastnilo se 126 soutěžících ve školním kole a 731 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 90.
Výsledky okresu KH
V letošním roce soutěžilo a své statistiky poslalo 19 škol.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |