| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Čermák Michal | 8.A | 73 | 11.-13. místo |
| 2. místo | Houda Ondřej | 9.A | 70 | 15.-18. místo |
| 3. - 4. místo | Mašková Anna | 8.A | 69 | 19.-20. místo |
| 3. - 4. místo | Pham Cao Thuyen | 9.B | 69 | 19.-20. místo |
Zúčastnilo se 48 soutěžících ve školním kole a 597 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie BENJAMIN pro žáky 6. a 7. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Vejdělěk Matyáš | 7.A | 88 | 7.- 8.. místo |
| 2. místo | Fantová Anna | 6.A | 79 | 16.-17. místo |
| 3. místo | Kmoch Josef | 7.B | 76 | 20. místo |
Zúčastnilo se 34 soutěžících ve školním kole a 671 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1.- 2. místo | Matoušková Kateřina | 5.B | 85 | 29.-33. místo |
| 1. - 2. místo | Ondráček Lukáš | 5.B | 85 | 29. - 33. místo |
| 3. místo | Veselá Klára | 5.B | 84 | 34. - 36. místo |
| 4. místo | Čtveráček Vojtěch | 4.A | 83 | 37. - 39. místo |
Zúčastnilo se 126 soutěžících ve školním kole a 734 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1.. místo | Krulišová Natálie | 3.B | 66 | 19.-21. místo |
| 2. místo | Loužil Rostislav | 2.B | 67 | 19.-21. místo |
| 3. místo | Vedralová Monika | 3.C | 57 | 19.-21. místo |
Zúčastnilo se 96 soutěžících ve školním kole a 786 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 90.
Výsledky okresu KH
V letošním roce soutěžilo a své statistiky poslalo 22 škol.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |