| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Štípek Štěpán | 9. A | 82 | 6 .- 7. místo |
| 2. místo | Fantová Anna | 8. A | 74 | 13. - 14. místo |
| 3. místo | Balátová Agáta | 8. B | 64 | 36. místo |
Zúčastnilo se 46 soutěžících ve školním kole, 621 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie BENJAMIN pro žáky 6. a 7. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Malý Tomáš | 7. C | 75 | 27. - 31. . místo |
| 2. místo | Čálek Michal | 6. A | 74 | 32. - 37. místo |
| 3. místo | Ondráček Lukáš | 7. B | 72 | 43. - 47. místo |
Zúčastnilo se 76 soutěžících ve školním kole, 769 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1.- 2. místo | Trmíková Apolena | 5. B | 89 | 47. - 50. místo |
| 1. - 2. místo | Zouplna Matěj | 5. B | 89 | 47. - 50. místo |
| 3. místo | Filip Adam | 5. B | 88 | 51. - 56. místo |
Zúčastnilo se 100 soutěžících ve školním kole, 1070 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 120.
Kategorie CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníků:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | Pořadí v okrese KH |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Bárová Anna | 3. A | 69 | 26. - 32. místo |
| 2. místo | Šmejda Jakub | 3. B | 69 | 26. - 32. místo |
| 3. místo | Vedral Tomáš | 3. C | 66 | 39. - 43. místo |
Zúčastnilo se 117 soutěžících ve školním kole, 942 soutěžících v okresním kole, maximální počet bodů 90.
Výsledky okresu KH
Seznam zúčastněných škol:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |