Výsledky školního kola
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1.- 3. místo | Balátová Agáta | 5.B | 10 |
| 1.- 3. místo | Fantová Anna | 5.A | 10 |
| 1.- 3. místo | Mašek Jan | 5.C | 10 |
Maximální počet bodů 15, 18 řešitelů.
| Pořadi | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Gross Jakub | 6.B | 6 |
| 2. - 4. místo | Douda Lukáš | 6.A | 5 |
| 2. - 4. místo | Drahorád Michal | 6.A | 5 |
| 2. - 4. místo | Nováková Karolína | 6.b | 5 |
Maximální počet bodů 15, 14 řešitelů.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Jícha Jakub | 7.A | 6 |
| 2. - 3. místo | Matoušková Karolína | 7.B | 5 |
| 2. - 3. místo | Novák Kryštof | 7.A | 5 |
Maximální počet bodů 15, 29 řešitelů.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1.- 3. místo | Jirovská Kateřina | 8.A | 8 |
| 1.- 3. místo | Pham Cao Thuyen | 7.B | 8 |
| 1.- 3. místo | Prokeš Jan | 8.A | 8 |
Maximální počet bodů 12, 19 řešitelů.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |