výsledky naší školy
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 8. - 9. místo | Loužil Rostislav | 5.B | 9 | úspěšný řešitel |
| 16. - 18. místo | Zámostný Jan | 5.B | 7 | |
| 22.- 26. místo | Hanzálková Natálie | 5.B | 5 |
celkem 33 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 10.-13. místo | Jeřábekk Lukáš | 6.A | 7,5 |
| 10 - 13. místo | Loužil Tomáš | 6.B | 7,5 |
| 14.- 17. místo | Trnková Justýna | 6.A | 7 |
celkem 25 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7. místo | Čtveráček Vojtěch | 7.A | 9 | úspěšný řešitel | |
| 8. - 10. místo | Louda Matěj | 7.B | 8 | ||
| 11. - 19. místo | Pudil Milan | 7.B | 7 |
celkem 32 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.- 15. místo | Pazdera Lukáš | 8. B | 5 | úspěšný řešitel | |
| 16. - 19. místo | Král Matěj | 8. B | 4 | ||
| 20. - 12. místo | Ondráček Lukáš | 8. B | 3 |
celkem 24 soutěžících
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |