výsledky
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Loužil Rostislav | 5.B | 12 | úspěšný řešitel |
| 2. - 5. místo | Hanzálková Natálie | 5.B | 10 | úspěšná řešitelka |
| 2. - 5. místo | Zámostný Jan | 5.B | 10 | úspěšný řešitel |
| 2.- 5. místo | Drahorád Jakub | 5.B | 10 | úspěšný řešitel |
| 2.- 5. místo | Kmoch Štěpán | 5.B | 10 | úspěšný řešitel |
celkem 47 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Loužil Tomáš | 6.B | 8 |
| 2. místo | Jeřábek Lukáš | 6.A | 7 |
| 3. místo | Trnková Justýna | 6.A | 7 |
celkem 22 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Čtveráček Vojtěch | 7.A | 12 | úspěšný řešitel |
| 2. - 5. místo | Pudil Milan | 7.B | 10 | úspěšný řešitel |
| 2. - 5. místo | Louda Matěj | 7.B | 10 | úspěšný řešitel |
| 2. -5. místo | Pavlanská Izabel | 7. B | 10 | úspěšná řešitelka |
| 2. 5. místo | Cemperová Eliška | 7. A | 10 | úspěšná řešitelka |
celkem 26 soutěžících
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Ondráček Lukáš | 8.B | 15 | úspěšný řešitel |
| 2. místo | Král Matěj | 8.B | 13 | úspěšný řešitel |
| 3. místo | Pazdera Lukáš | 8.B | 8 |
celkem 34 soutěžících
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |